ゴムライニングについて
タンク・パイプ・ホッパー・バレル等の防蝕・防音・耐磨耗などを目的に、金属をはじめ各種素材の表面を天然ゴム及び各種合成ゴムで被覆することゴムライニングといいます。化学工業、水処理装置、大気汚染防止、食品工業などの分野で重要な役割を果たしています。
当社のゴムライニング
お客様の用途や環境に適した、ゴム素材の配合設計をご提案しています。また、熟練技術者を保持し、当社工場での施工はもちろん、現地でのゴムライニング施工、現地補修の体制も整えています。製缶にも対応していますのでトータルでお任せください。
材質の特長と用途
ゴムの種別 | 対象物 | 硬度 | 最高使用温度 | 主な用途、特徴(耐食ライニング) |
---|---|---|---|---|
天然ゴム (硬質) | AH75008 | ショアD 75°±8 | 80℃ | 貯槽タンク、配管(酸、アルカリ)、電解槽、酸洗槽など。 |
AH7900T | ショアD 80°±8 | 100℃ | 主に高温環境下で使用可能。 | |
AH7500F | ショアD 75°±8 | 80℃ | 食品衛生法認定のライニング用ゴム。 純水装置など食品、医薬品工場で利用。 | |
AH7900TF | ショアD 75°±8 | 100℃ | 食品衛生法認定のライニング用ゴム。 高温下でも使用できるため、電解槽、純水装置、反応槽など食品、医薬品工場で利用。 | |
AH75000NN | ショアD 75°±8 | 80℃ | 低Ca、低Mg配合。 金属イオンの溶出を防御。 | |
180M | ショアD 75°±8 | 80℃ | 機械加工用硬質ゴム。 | |
天然ゴム (軟質) | A6082 | ショアA 60°±5 | 70℃ | バルブ、サイクロン、貯槽、スラリーポンプ、配管など。 *耐摩耗ライニング |
A60440 | ショアA 60°±5 | 90℃ | 高温下での耐久性。 *耐摩耗ライニング | |
クロロブレンゴム (軟質) | C60111 | ショアA 60°±5 | 100℃ | 貯槽タンク、バルブポンプなど。 |
C60500 | ショアA 60°±5 | 100℃ | 日本水道協会適合のライニング用ゴム。純水装置など食品、医薬品工場で利用。貯槽、バルブ、ポンプなど。 | |
K163 | ショアA 50°±10 | 80℃ | 貯槽タンク、バルブ、ポンプなど。 *現地ライニング | |
NBR (軟質) | N60104 | ショアA 60°±5 | 90℃ | 貯槽タンク、バルブ、ポンプなど。 |
プチルゴム (軟質) | B6005 | ショアA 60°±5 | 90℃ | 脱硫配管、貯槽、ポンプなど。 |
B600T | ショアA 60°±5 | 90℃ | 脱硫配管、貯槽、ポンプなど。 *現地ライニング | |
ハイパロン (軟質) | H60131 | ショアA 60°±5 | 90℃ | 貯槽タンク(酸)、耐硝酸、ポンプなど。 |
EPDM | E60358 | ショアA 60°±5 | 120℃ | *耐熱・耐薬品用ライニング *耐オゾン用ゴム |
納入先
- オルガノ
- 前澤工業
- 月島機械
- JFEスチール
- 三菱重工業
- 新日鉄住金
- 中部電力
- 栗田工業
- 川崎重工業 ほか
加工例
























- 現場施工も可能です!